설명
기본정보
상태 | 노이 |
운송 패키지 | 내부 상자 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8536500000 |
생산 능력 | 10000 조각/일 |
상품 설명
생산 설명평가 | 3A, 8A, 16A/250VAC, 125VAC 0.6A/125VDC 0.3A/250VDC | |
초기 접촉 저항 | 25mΩ 이하 | |
초기 절연 저항(500V DC에서) | ≥100mΩ | |
유전 강도 | 비연속적인 터미널 사이 | 1000Vrms, 50/60Hz, 1분 |
충전된 금속 부품과 충전되지 않은 금속 부품 사이 | 1500Vrms, 50/60Hz, 1분 | |
지구와 모든 터미널 사이 | 1500Vrms, 50/60Hz, 1분 | |
최대 충격 저항 | 기계적 내구성 | 1000m/s2 |
부조 | 300m/s2 | |
진동 저항 | 10~55Hz, 1,5mm 도플 진폭 | |
기대수명 | 기계적으로 | 20000000 |
전기 같은 | 100000 | |
주변 온도 | -25비스 +85 | |
주변 습도 | 최대 90%RH | |
작동 빈도 | 기계적으로 | 60말/분 |
전기 같은 | 25말/분 | |
작동 속도 | 0,01mm-1m/s |
2. 제품 디스플레이:
.